Главная / Устройства подготовки проб для АХК / Установка подготовки проб Модель: «ЕРЕ200В» |
Готовые панели по подготовке пробы ЕРЕ200В с одноканальным вводом пробы представляют собой узлы, предварительно соединенные импульсными трубками, которые позволяют безопасно упростить процесс подготовки проб воды общестанционного оборудования. Основной областью применения одноканальных панелей является подготовка отдельных проб воды, которые отбираются в удаленных точках трубопроводов, конденсаторов и дренажных баков блока теплоэлектростанции ТЭС.
Любая проба может быть легко подготовлена, с целью получений безопасной пробы с помощью панели ЕРЕ200В для этого применяется всего лишь один теплообменник и стандартная гидравлическая схема установки подготовки проб УПП с применением охлаждающей воды.
Независимо от того, заказываете ли вы отдельную одноканальную панель подготовки пробы или комплексную стойку, вы получаете полностью готовую систему подготовки пробы от одного и того же надежного производителя – компании «ЭНЕРГОПРОМЭКСПОРТ» - лидера в производстве компонентов и систем подготовки пробы.
Имеются различные модификации одноканальных панелей подготовки пробы, в связи с этим выбор модели зависит от предельных значений и характеристик среды.
Модель «ЕРЕ200В» - предназначена для взятия пробы в не агрессивных средах и ее анализа в реальном масштабе времени.
Для примера даны проектированные данные:
Позиция | Описание | Температура пробы - вход | Температура пробы - выход | Расход пробы | Давление пробы | Материал катушки |
1. | Питательная вода котла | 125°С | от 25°С до30°С | 1.5 LPM | 12.4 МПа | 316SS |
2. | Возвратный конденсат | 155°С | от 25°С до30°С | 1 LPM | 1.2 МПа | 316SS |
3. | Напор насосов расширителей непрерывной продувки котла | 190°С | от 25°С до30°С | 0.5 LPM | 12.4 МПа | 316SS |
4. | Напор дренажных насосов | 240°С | от 25°С до30°С | 1 LPM | 1.2 МПа | 316SS |
5. | Конденсат перед деаэратором | 150°С | от 25°С до30°С | 0.5 LPM | 1.2 МПа | 316SS |
6. | Напор конденсатных насосов откачки конденсата, конденсаторов сетевого подогрева | 160°С | от 25°С до30°С | 1 LPM | 1.2 МПа | 316SS |
7. | Напор насосов обессоленной воды | 30°С | от 25°С до30°С | 1 LPM | 0.6 МПа | 316SS |
8. | Напор насосов подпитки теплосети | 60°С | от 25°С до30°С | 1 LPM | 0.6 МПа | 316SS |
9. | Сетевая вода от напора насосов 2 подъема | 150°С | от 25°С до30°С | 1.5 LPM | 1.2 МПа | 316SS |
Вводная температура охлаждающей воды: Проектированное давление охлаждающей воды: t- +20 +30°С, Ру-300 - 500 кПа.
На основе выше приведенных параметров (и самой плохой температуры охлаждающей воды 30°С) предполагаются следующие охладители:
Позиция | Описание | Тип | Температура пробы после УПП | Расход охлаждающей воды | Температура охлаждающей воды на выходе | Теплообмен |
1. | Питательная вода | EPE20/24 | 25°С ±3°С | 1200 л/ч | 35,7°С | 28,308 kJ/h |
2. | Возвратный конденсат | EPE20/24 | 25°С ±3°С | 1200 л/ч | 36,3°С | 31,433 kJ/h |
3. | Напор насосов расширителей непрерывной продувки котла | EPE20/24 | 25°С ±3°С | 1200 л/ч | 37,6°С | 79,198 kJ/h |
4. | Напор дренажных насосов | EPE20/24 | 25°С ±3°С | 1200 л/ч | 45,1°С | 157,249 kJ/h |
5. | Конденсат перед деаэратором | EPE20/24 | 25°С ±3°С | 1200 л/ч | 45,5°С | 77,474 kJ/h |
6. | Напор конденсатных насосов откачки конденсата, конденсаторов сетевого подогрева | EPE20/24 | 25°С ±3°С | 1200 л/ч | 44,9°С | 155,382 kJ/h |
7. | Напор насосов обессоленной воды | EPE20/24 | 25°С ±3°С | 1000 л/ч | 37,8°С | 39,021 kJ/h |
8. | Напор насосов подпитки теплосети | EPE20/24 | 25°С ±3°С | 1000 л/ч | 45,1°С | 14,126 kJ/h |
9. | Сетевая вода от напора насосов 2-го подъема | EPE20/24 | 25°С ±3°С | 1200 л/ч | 35,7°С | 31,798 kJ/h |
Для обеспечения более полного соответствия вашим требованиям к подготовке пробы все модели поставляются с широким набором стандартных и дополнительных функций и могут, выполнены в различных конфигурациях.
Панель «ЕРЕ200В» включает:
Являясь лидером, компания «ЭНЕРГОПРОМЭКСПОРТ» имеет уникальный опыт в конструировании и производстве систем подготовки и анализа проб, которые способны удовлетворить все Ваши требования.